Commercial Tires > Cooper Tires > Work Series RHA
The Cooper® WORK Series™ RHA gives your regional fleet a premium 22.5/32nds deep, four rib tread design all position tire that provides you the wide footprint needed to maximize traction. The tapered grooves and stone ejectors are designed to resist stone drilling – a casing’s worst enemy. The sidewall features curb guard protection for those tight turns in town. This low cost of ownership tire is all about savings including a casing designed and warranted for multiple retreads and a full replacement value warranty for the first 50% of treadwear.
SmartWay Verified
Wide footprint to maximize wear
Stone ejectors to preserve casing
Specialized compound to reduce effects of scrubbing
Robust 4-rib design
Material # | Tire Size | Load Range | Approved Rim Width | Overall Diameter | Overall Width | Overall Width Loaded | Static Loaded Radius | Tread Depth (1/32") | Revs | Tire Weight | Single Max Load | Single Inflation Pressure | Dual Max Load | Dual Inflation Pressure |
90000033195 | 295/75R22.5 | G | 8.25 - 9.00 in | 40.4 in 1026 mm | 11.1 in 283 mm | 12.1 307 mm | 18.9 479 mm | 22.5 18.0 mm | 513/mi 319/km | 112.8 lbs 51.3 kg | 6175 lbs 2800 kg | 110 psi 760 kPa | 5675 lbs 2575 kg | 110 psi 760 kPA |
90000033199 | 295/75R22.5 | H | 8.25 - 9.00 in | 40.4 in 1026 mm | 11.1 in 283 mm | 12.1 307 mm | 18.9 479 mm | 22.5 18.0 mm | 513/mi 319/km | 114.6 lbs 52.1 kg | 7160 lbs 3250 kg | 125 psi 850 kPa | 6610 lbs 3000 kg | 125 psi 850 kPA |
90000036128 | 255/70R22.5 | H | 6.75 - 8.25 in | 36.9 in 936 mm | 10.2 in 258 mm | 11 280 mm | 17.2 436 mm | 18 14.0 mm | 563/mi 350/km | 90.6 lbs 41.2 kg | 5510 lbs 2500 kg | 120 psi 830 kPa | 5070 lbs 2300 kg | 120 psi 830 kPA |
90000033193 | 11R22.5 | H | 7.50 - 8.25 in | 41.7 in 1059 mm | 11.3 in 286 mm | 12.2 309 mm | 19.4 493 mm | 22.5 18.0 mm | 497/mi 309/km | 122 lbs 55.4 kg | 6610 lbs 3000 kg | 120 psi 830 kPa | 6005 lbs 2725 kg | 120 psi 830 kPA |
90000033194 | 11R22.5 | G | 7.50 - 8.25 in | 41.7 in 1058 mm | 11.3 in 286 mm | 12.2 309 mm | 19.4 493 mm | 22.5 18.0 mm | 498/mi 309/km | 118 lbs 53.6 kg | 6175 lbs 2800 kg | 105 psi 720 kPa | 5840 lbs 2650 kg | 105 psi 720 kPA |
90000033198 | 285/75R24.5 | G | 7.50 - 9.00 in | 41.7 in 1059 mm | 10.8 in 274 mm | 11.7 297 mm | 19.6 497 mm | 22.5 18.0 mm | 497/mi 309/km | 118.1 lbs 53.7 kg | 6175 lbs 2800 kg | 110 psi 760 kPa | 5675 lbs 2575 kg | 110 psi 760 kPA |
90000033196 | 11R24.5 | H | 7.50 - 8.25 in | 43.6 in 1107 mm | 11.1 in 281 mm | 12 304 mm | 20.4 517 mm | 22.5 18.0 mm | 476/mi 296/km | 128.5 lbs 58.4 kg | 7160 lbs 3250 kg | 120 psi 830 kPa | 6610 lbs 3000 kg | 120 psi 830 kPA |
90000033197 | 11R24.5 | G | 7.50 - 8.25 in | 43.6 in 1107 mm | 11.1 in 281 mm | 12 304 mm | 20.4 517 mm | 22.5 18.0 mm | 476/mi | 128.5 lbs 58.4 kg | 6610 lbs 3000 kg | 105 psi 720 kPa | 6005 lbs 2725 kg | 105 psi 720 kPA |
296/km |